路線 | 始発駅 | 終点 | 発車間隔時間(分) | 運賃(元) | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
807 | 虹橋国際空港第1ターミナル05:30~23:00 | 清涧新村 | 20~30 | 2 | +86-21-52757553 |
176 | 虹橋国際空港第1ターミナル午前07:00~9:30午後17:00~19:30(週末及び祭日は運休) | 天山西路福泉路 | 20 | 2 | +86-962284 |
ご案内:上記情報は参考までに。具体的な発車時間は混雑状況により調整。
路線 | 始発駅 | 終着駅 | 発車時間までの間隔(分) | 運賃(元) | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
虹橋商業地環状1線 | 虹橋東交通センター6:30-20:30 | 申虹路舟虹路 | 30-40 | 2 | +86-21-34023227 |
機場1番 | 虹橋東交通センター6:00-23:00 | 浦東国際空港 | 20-30 | 34 | +86-21-34661553 |
941番 | 虹橋東交通センタ5:30-23:00 | 上海鉄道駅 | 約 20 | 2-6 | +86-21-54222357 |
虹橋枢紐4番 | 虹橋東交通センター6:30-00:25 | 閔行紫竹パーク | 約 10 | 1-8 | +86-21-64925849 |
虹橋枢紐9番 | 虹橋東交通センター6:00-23:00 | 嘉定西地下鉄駅 | 20-30 | 10 | +86-21-59168011 |
閔行18番 | 虹泉路06:00-22:00 | 金豊コミュニティ(金輝路保楽路) | 20-30 | 2 | +86-21-34023227 |
316番 | 虹橋東交通センター23:00-05:00(翌日) | 延安東路外灘 | 30-40 | 2 | +86-21-62906338 |
夜行バス | 虹橋国際空港第2ターミナル到着ロビー1番ゲート北側23:00-01:00(翌日) | 陸家嘴 | 約 60 | 10 | +86-21-22381178 |
71番 | 申昆路枢紐駅 06:00-22:00 | 申達二路潤虹路 | 約 20 | 2 | +86-21-54437923 |
ご案内:上記情報は参考までに。具体的な発車時間は混雑状況により調整。