上海市建设工程施工招标评标结果(中标候选人)公示
报建编号: | 2201PD0010 | 标段号: | C03 | ||||||
招标人: | 九游会j9国际站(集团)有限公司 | ||||||||
招标代理机构: | 上海万国建设工程项目管理有限公司 | ||||||||
联系人: | 李剑波 | 联系电话: | 13621635606 | ||||||
联系地址: | 练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层V区218室 | ||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||
招标标段名称: | 上海浦东国际机场四期二级排水改扩建工程(河道及水闸工程二标段) | ||||||||
最高投标限价: | 199974233.88(元)(19997.423388万元) | ||||||||
合理低价: | 17164.4493(万元) | 下浮比率: | 4% | ||||||
剔除最高报价项百 分比(P): | 27% | 剔除最低报价项百 分比(Q): | 21% | ||||||
招投标情况(共7个投标人) | |||||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责 人姓名 | 工期 | 否决投标 | 报价初步甄 别情况 | 投标报价 (万元) | |||
上海建工(浙江)水利水 电建设有限公司 | 第一中标候选人 | 查道平 | 611 |
|
| 19888.96 | |||
中铁二十三局集团有限 公司 | 第二中标候选人 | 冯忠好 | 611 |
|
| 19952.174 | |||
北京金河水务建设集团 有限公司 |
| 任秀峰 | 611 |
|
| 19992.4381 | |||
上海海防水利工程有限 公司 |
| 王丽平 | 611 |
|
| 19982.2746 | |||
上海浦东路桥(集 团)有限公司 |
| 茅海江 | 611 |
|
| 19975.0027 | |||
中国水利水电第十四工 程局有限公司 |
| 孙建东 | 611 |
|
| 19960.6874 | |||
上海河道建设有限公司 |
| 李菲菲 | 611 | 被否决 |
| 19999.0508 | |||
暂列金额和暂估价 | |||||||||
暂估价: | 1536.5181(万元) | ||||||||
暂列金额: | 200(万元) | ||||||||
其中专业工程暂估 价: | 1536.5181(万元) | ||||||||
专业工程暂估价明细表 | |||||||||
序号 | 专业工程名称 | 金额 (万元) | |||||||
1 | 水(泵)闸控制系统 | 385.9781 | |||||||
2 | 给水管线搬迁 | 60 | |||||||
3 | 电力管线搬迁 | 114.76 | |||||||
4 | 通信管线搬迁(机场公安) | 200 | |||||||
5 | 通信管线搬迁 | 775.78 | |||||||
合计 | 1536.5181 | ||||||||
公示期限: | 2023-04-24 至 2023-04-27 |
备注: | 招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中 标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式 在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。
发布人:九游会j9国际站(集团)有限公司
发布日期:2023年04月24日
评标结果(中标候选人)公示详情信息
一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(技术标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
无否决投标 | |||
依据 | 1.1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 | ||
1.2投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交,未 | |||
明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 | |||
1.3投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。 | |||
1.3(1)投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致,或前述证照无效;(投标文件 | |||
中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投 | |||
标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格 | |||
的,则以评标当日由系统查询的信息进行评审。) | |||
1.3(2)投标人资质条件不符合招标文件要求; | |||
1.3(3)项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求,或投标截止当日在其他项目担任项目 | |||
负责人的(以合同签订日期为准),同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外;项目负责人在履行 | |||
合同过程中发生变更的,如变更后时间未满180天,不得参与本标段投标;(投标文件中无需提供项目 | |||
负责人身份证、执业注册证书等证明材料,以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负 | |||
责人基本情况表》进行评审,如系统未成功生成上述表格的,则以评标当日由系统查询的信息进行评 | |||
审。) | |||
1.3(4)投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求(以该企业在本市 | |||
备案的数据为准)。 | |||
1.3(5)项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳(已退休的人员除 | |||
外)。社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《投标承诺书》第十 | |||
三条进行评审。 | |||
1.3(6)采用资格预审的项目,投标文件与资格预审申请文件的项目负责人及其他管理机构人员不一 | |||
致(离职、重病、死亡的除外); | |||
1.3(7)企业、项目负责人类似项目业绩不符合招标文件的要求。 | |||
1.3(8)投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); | |||
1.3(9)投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性; | |||
1.3(10)投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人; | |||
1.3(11)投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系; | |||
1.3(12)投标人为本招标项目的代建单位,招标代理机构,承担设计、造价咨询、监理业务的单位; | |||
1.3(13)投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同 | |||
一法定代表人; | |||
1.3(14)投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关 | |||
系、相互控股或参股关系; | |||
1.3(15)投标人被依法暂停或取消投标资格; | |||
1.3(16)投标人被责令停业,暂扣或者吊销执照,或吊销资质证书; | |||
1.3(17)投标人进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; | |||
1.3(18)投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题(以行政主管部门的行政处罚决定或司 | |||
法机关出具的有关法律文书为准); | |||
1.3(19)投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; | |||
1.3(20)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信 | |||
被执行人名单; | |||
1.3(21)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为; | |||
1.3(22)投标人拖欠工人工资,情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内; | |||
1.3(23)投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格,造成招标人重新招标的 | |||
投标人。 | |||
1.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | |||
1.5投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应,具体包括以下情形的 | |||
1.5(1)未按招标文件要求提交投标保证金; | |||
1.5(2)工期超过招标文件规定; | |||
1.5(3)质量不满足招标文件规定; | |||
1.5(4)对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失; | |||
1.5(5)施工进度计划表缺失、工序缺漏或者错误; | |||
1.5(6)施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符(如有); | |||
1.5(7)重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符; | |||
1.5(8)危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符(如有)。 | |||
1.5(9)投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
1.5(10)未按招标文件要求采用建筑信息模型技术; | |||
1.6投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 | |||
1.7/ |
二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(商务标) | |||
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | 依据 |
1 | 上海河道建设有限公司 | 投标报价超过最高限价 | 1.2(1) |
依据 | 1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外。 | ||
1.2(1)投标报价高于最高投标限价; | |||
1.2(2)安全防护、文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率2.16% | |||
1.3(1)改变专业工程暂估价、材料(设备)暂估单价、暂列金额或者工程量(招标文件允许工程量 | |||
改变的除外); | |||
1.3(2)规费、增值税未按照招标文件规定费率计取; | |||
1.3(3)工期超过招标文件规定; | |||
1.3(4)质量不满足招标文件规定; | |||
1.3(5)投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正; | |||
1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 | |||
1.5/ |
三、评标委员会信用标评分(合格分数60) | |||
序号 | 投标人名称 | 信用标分值 | 信用标结果 |
1 | 上海浦东路桥(集团)有限公司 | 86.42 | 合格 |
2 | 上海河道建设有限公司 | 81.43 | 合格 |
3 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 79.03 | 合格 |
4 | 上海海防水利工程有限公司 | 77.21 | 合格 |
5 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 74.4 | 合格 |
6 | 中铁二十三局集团有限公司 | 71.8 | 合格 |
7 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 68 | 合格 |
四、 评标委员会技术标评分(合格分数) | |||||||
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 结果 |
1 | 中铁二十三局集团有限 公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 上海建工(浙江)水利水 电建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 北京金河水务建设集团 有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 上海海防水利工程有限 公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 上海浦东路桥(集 团)有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | 中国水利水电第十四工 程局有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
五、 评标委员会商务标评分 | ||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 合理最低价(万元) | 排序 |
1 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 19888.96 | 17164.4493 | 1 |
2 | 中铁二十三局集团有限公司 | 19952.1741 | 17164.4493 | 2 |
3 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 19960.6874 | 17164.4493 | 3 |
4 | 上海浦东路桥(集团)有限公司 | 19975.0028 | 17164.4493 | 4 |
5 | 上海海防水利工程有限公司 | 19982.2746 | 17164.4493 | 5 |
6 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 19992.4381 | 17164.4493 | 6 |
六、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人 | ||||||
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
W202009013909 8 |
人民塘随塘 河(沪芦高速 ~E1路河)河道 整治工程 |
上海城投兴港 投资建设有限 公司 | 本工程为Ⅲ等 工程,护岸为3 级水工建筑 物,施工围堰 等临时建筑物 为5 级水工建 筑物。主要工 程内容包 括:河道工 程、护岸工 程、防汛配套 道路及桥梁工 程、景观绿化 工程、海绵城 市设施及其他 附属工程。 |
10018.2827 |
2020-10-15 |
2020-11-17至 2021-12-28 |
W202108013641 7 |
西引河河道整 治工程 |
上海城投兴港 投资建设(集 团)有限公司 | 北起大治河南 |
21948.6188 |
2021-08-16 |
2021-9-26至 2022-10-14 |
侧大堤,南至 | ||||||
北护城河以北 | ||||||
约 150 米 | ||||||
处,全长约 | ||||||
6.15 千米。规 划河口宽度 50 米,河底宽度 | ||||||
为 20 米,两 | ||||||
侧陆域控制带 | ||||||
宽度各 20 | ||||||
米,河底高程 | ||||||
为-0.1 米。 | ||||||
W202001013213 0 |
横沙红星河整 治及反帝圩泵 闸新建工程 |
上海市崇明区 横沙海塘管理 所 | 新建单孔宽12 |
14881.6688 |
2020-01-07 |
2020-2-26至 2021-9-8 |
米水闸+30立方 | ||||||
米/秒泵的组合 | ||||||
泵闸1座,防汛 通道5608平方 米,设备及高 压开关站等生 | ||||||
产用房600平方 | ||||||
米,绿化3136 | ||||||
平方米 | ||||||
W202004013486 4 | 黄浦江上游水 |
上海黄浦江上 游原水有限公 司 |
设计流量 60m3/s |
10416.8688 |
2020-04-09 |
2020-4-18至 2021-11-2 |
源地金泽水库 | ||||||
工程概算调 整JSK- C8标(新增取 | ||||||
水泵站及预处 | ||||||
理设施) | ||||||
上海建工(浙江)水利水电建设有限公司项目业绩(在建项目) |
项目编号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
W202106014055 5 |
吴淞江工 程(上海 段)新川沙河 段河道工程施 工1标 |
上海城投(集 团)有限公司 | 主要包括新建 护岸、防汛通 道、人行步 道、支河桥 梁、桥涵、人 行栈桥、监测 站、陆域绿 化、斜坡绿 化、排水工 程、拆除工 程(包括但不 限于河道规划 蓝线至陆域控 制线范围内影 响陆域工程实 施的既有护 岸、桥梁、涵 闸等。 |
22858.8568 |
2021-06-28 |
2021-07-01至 2023-09-30 |
W202205010004 4 |
青浦区蓝色珠 链水环境综合 治理工程(一 期) |
上海市青浦区 水利管理所 | 河道整治,总 长度4. 51km及 大莲湖。疏漫 土方,土方开 挖及回填土 方,改建护 岸,新建护岸 (坡),防汛通道 和桥梁,种植 绿化、水体修 复及景观工程 等。 |
17460.7622 |
2022-03-01 |
2022-6-1至 2023-5-31 |
W202009013084 4 | 泐马河出海闸 新建工程 | 上海城投兴港 投资建设有限 公司 | 过闸流量 933m3/s。 | 21888.8376 | 2020-09-02 | 2020-9-1至 2022-5-30 |
W202006013660 3 | 崇明岛堡镇港 北等四座水闸 外移工程(六 ?港北闸) | 上海市堤 防(泵闸)设 施管理处 |
设计规模为250 立方米/秒 |
22355.8200 |
2020-06-19 | 2020-6-25至 2023-1-10 |
中铁二十三局集团有限公司项目业绩(近年完成的类似项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 元) | 合同签订日期 | 项目开竣工日 期 |
W201812010006 4 |
苏州河(真北 路~?藻浜)堤 防达标改造 |
上海市堤 防(泵闸)设 施管理处 | 北周泾西段苏 |
45049.0496 |
2018-12-01 |
至 |
州河堤防改造 段,堤防改造 长度约 | ||||||
14241m。 | ||||||
中铁二十三局集团有限公司项目业绩(在建项目) | ||||||
项目编号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同金额(万 | 合同签订日期 | 项目开竣工日 |
元) | 期 | |||||
W202011010963 5 |
泐马河(团结 塘-老里塘)河 道整治工程 |
上海城投兴港 投资建设有限 公司 | 工程主要建设 |
19346.8343 |
2020-11-30 |
至 |
内容新建及疏 | ||||||
拓河道、新建 护岸、新建防 汛通道、新建 绿化和新建旱 | ||||||
桥及其他附属 | ||||||
工程。 |
2 |
李家岩水库输 水管道工程项 目施工Ⅰ标段 |
成都市李家岩 开发有限公司 | 设计图纸范围 |
35239.2345 |
2020-01-17 |
至 |
内的土石方工 | ||||||
程、混凝土工 | ||||||
程、管道、管 | ||||||
件安装工 程,穿越障碍 工程,阴极保 护工程,电气 | ||||||
工程,绿化工 | ||||||
程现有设施拆 | ||||||
除与恢复,临 | ||||||
建设施等 |